Gastos incurridos - WPL
Universidad de Sevilla
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software
Curso: 2024 – 2025
Fecha: 10/04/2025
Versión: v1.2
Grupo de prácticas: G1
Nombre del grupo de prácticas: ISPP - Grupo 1 - Holos
- María del Mar Ávila Maqueda
- Joaquín González Ganfornina
- Nerea Jiménez Adorna
- Juan del Junco Obregón
- Miguel Ángel Gómez Vela
- Juan Antonio Moreno Moguel
- María del Carmen Barrera Garrancho
- Daniel Guedes Preciados
- Julia Virginia Ángeles Burgos
- Javier Muñoz Romero
- Juan Núñez Sánchez
- Nicolás Pérez Gómez
- Francisco Pérez Lázaro
- Celia Aguilera Camino
- Gabriel María Vacaro Goytía
- Ignacio Warleta Murcia
- José María Portela Huerta
Responsables:
Miembro | Responsabilidad |
---|---|
María del Carmen Barrera | Redactora |
Repositorio: GitHub - Holos-INC
Tabla de versiones
Versión | Fecha | Descripción de cambios | Autor |
---|---|---|---|
v1.0 | 10/04/2025 | Creación del documento. | María del Carmen Barrera |
v1.1 | 01/05/2025 | Actualización del documento. | María del Carmen Barrera |
v1.2 | 22/05/2025 | Actualización del documento. | María del Carmen Barrera |
Índice de Contenidos
1. Gastos incurridos
Costes por Sprint (Estimados e incurridos)
Sprint | Gastos estimados (Personal) | Gastos incurridos (Personal) | Gastos estimados (Material) | Gastos incurridos (Material) | Gatos Totales Esperados | Gastos Incurridos totales |
---|---|---|---|---|---|---|
Devising project | 20.437,04 € | 17.273,48 € | 3.778,34 € | 3.778,34 € | 24.215,38 € | 21.051,82 € |
Sprint 1 | 15.327,78 € | 16.932,07 € | 2.833,76 € | 2.833,76 € | 18.161,54 € | 19.765,83 € |
Sprint 2 | 10.218,52 € | 11.697,82 € | 1.889,17 € | 1.889,17 € | 12.107,69 € | 13.586,99 € |
Sprint 3 | 10.218,52 € | 10.585,73 € | 1.889,17 € | 1.889,17 € | 12.107,69 € | 12.474,90 € |
PPL | 10.218,52 € | 13.523,37 € | 1.889,17 € | 1.889,17 € | 12.107,69 € | 15.412,54 € |
WPL | 10.218,52 € | 3.322,51 € | 1.889,17 € | 1.889,17 € | 12.107,69 € | 5.211,68 € |
Los costes de personal contemplan el coste salarial bruto de los trabjadaores y los costes sociales (Impuesto del 30% sobre el salario bruto)
Costes acumulados (Incurridos y esperados)
Proyecto | Gastos Incurridos | Esperados |
---|---|---|
DP | 21.051,82 € | 24.215,38 € |
S1 | 40.817,65 € | 46.917,30 € |
S2 | 54.404,63 € | 63.565,37 € |
S3 | 66.879,53 € | 80.213,45 € |
PPL | 82.292,07 € | 92.321,14 € |
WPL | 87.503,75 € | 104.428,83 € |
La reserva de contingencia, con un valor total de 13.621,15 €, ha sido distribuida equitativamente a lo largo de los tres Sprints de desarrollo, asignandose 4.540,38 € por Sprint.
En esta última etapa del proyecto, se ha conseguido recuperar el desfase de los gastos incurridos, lo que ha permitido finalizarlo con la reserva de contingencia intacta. Es más, se ha conseguido realizar la aplicación 3.303,93 € más barata de lo previsto.